پیژامه راحتی تترون مردانه فرمانیان
محصولات مرتبط
ابعاد کالا:
سایز | ابعاد (سانتی متر) |
L | قد=91، اندازه فاق=33، عرض=30، اندازه ران=37 |
XL | قد=95، اندازه فاق=35، عرض=31، اندازه ران=38 |
2XL | قد=104، اندازه فاق=38، عرض=32، اندازه ران=39 |
3XL | قد=112، اندازه فاق=39، عرض=36، اندازه ران=40 |
راهنمای سایز بندی:
سایز | توضیحات |
L | مناسب سایز کمر 38 تا 40 |
XL | مناسب سایز کمر 42 تا 44 |
2XL | مناسب سایز کمر 46 تا 48 |
3XL | مناسب سایز کمر 50 تا 52 |
وزن تقریبی (گرم):
سایز | وزن (گرم) |
L | 186 |
XL | 198 |
2XL | 210 |
3XL | 212 |
شستشو و نگهداری:
مدلهای شستشو | ماشین لباسشویی: در حالت پوشاک حساس و مدت زمان کم تنظیم شود. بصورت دستی: بدون چلاندن و بدون فشار زیاد به پوشاک، شستشو انجام شود. |
دمای آب | دمای آب، ولرم در حدود 40 درجه یا کمتر باشد، و برای طول عمر بیشتر کش و رنگ پارچه، آب اصلا نباید داغ باشد. |
شوینده | پیشنهاد میگردد برای شستشو، از مایع لباسشویی به همراه نرم کننده استفاده نمایید. مهم: برای عمر بیشتر پوشاک، از پودر های آنزیم دار قوی، ضدعفونی کننده، و سفید کننده به هیچ عنوان استفاده نشود. |
وضعیت پوشاک | بهتر است پوشاک ابتدا پشت و رو، و سپس شسته شود تا در تماس کمتری با بدنه ماشین لباسشویی باشد تا طول عمر پارچه بیشتر گردد. |
خشک نمودن | توصیه میشود پوشاک زیر آفتاب و در مدت زمان کمی خشک شود تا رنگ پارچه تحت تاثیر قرار نگیرد. |
اطلاعات تکمیلی
- برند فرمانیان - FARMANIAN
- مدل شلوار شلوار راحتی
- جنس تترون
- طرح پارچه ساده
- جیب بغل ندارد
- جیب پشت ندارد
- بند قسمت کمر ندارد
- نوع دمپا ساده
- ویژگی های خاص طرح ساده - نوار دوزی -
- ضخامت معمولی
- بسته بندی ندارد
- تولید ایران
شاخصهای کالا (عدد 1 کمترین، و عدد 5 بیشترین امتیاز میباشد)
- میزان نرمی و لطافت: 5
- ضد حساسیت بودن و سازگاری با پوست بدن: 4
- میزان خنکی و تبادل هوایی یا تنفس: 5
- طول عمر لباس زیر با توجه به جنس و متریال: 4
- بسته بندی، تمیزی و دقت در دوخت و دوز: 4
- بلندی فاق و راحتی شلوار: 4
- میزان شیک بودن و زیبایی: 3
کد کالا : 17001