رکابی گردبافت ترکیه ای مردانه اوزتاش
محصولات مرتبط
ابعاد کالا:
سایز | ابعاد (سانتی متر) |
M | قد=72، عرض=45 |
L | قد=75، عرض=47 |
XL | قد=78، عرض=51 |
XXL | قد=78، عرض=55 |
XXXL | قد=81، عرض=61 |
XXXXL | قد=85، عرض=64 |
راهنمای سایز بندی:
سایز | توضیحات |
M | مناسب سایز کمر 42 تا 44 |
L | مناسب سایز کمر 44 تا 46 |
XL | مناسب سایز کمر 46 تا 48 |
XXL | مناسب سایز کمر 48 تا 50 |
XXXL | مناسب سایز کمر 50 تا 55 |
XXXXL | مناسب سایز کمر 55 تا 60 |
وزن تقریبی (گرم):
سایز | وزن (گرم) |
M | 122 |
L | 130 |
XL | 135 |
XXL | 140 |
XXXL | 177 |
XXXXL | 193 |
شستشو و نگهداری:
مدلهای شستشو | ماشین لباسشویی: در حالت پوشاک حساس و مدت زمان کم تنظیم شود. بصورت دستی: بدون چلاندن و بدون فشار زیاد به پوشاک، شستشو انجام شود. |
دمای آب | دمای آب، ولرم و در حدود 40 درجه یا کمتر باشد، و برای طول عمر بیشتر کش و رنگ پارچه، آب اصلا نباید داغ باشد. |
شوینده | پیشنهاد میگردد برای شستشو، از مایع لباسشویی به همراه نرم کننده استفاده نمایید. مهم: برای عمر بیشتر پوشاک، از پودر های آنزیم دار قوی، ضدعفونی کننده، و سفید کننده به هیچ عنوان استفاده نشود. |
وضعیت پوشاک | بهتر است پوشاک ابتدا پشت و رو، و سپس شسته شود تا در تماس کمتری با بدنه ماشین لباسشویی باشد تا طول عمر پارچه بیشتر گردد. |
خشک نمودن | توصیه میشود پوشاک زیر آفتاب و در مدت زمان کمی خشک شود تا رنگ پارچه تحت تاثیر قرار نگیرد. |
اطلاعات تکمیلی
- جنس پنبه سوپر شانه شده
- طرح بافت پارچه ساده
- ویژگی های خاص یقه گرد -
- ضخامت معمولی
- بسته بندی دارد
- تولید ترکیه
- برند OZTAŞ
- مدل رکابی گردبافت - بدون درز بغل
شاخصهای کالا (عدد 1 کمترین، و عدد 5 بیشترین امتیاز میباشد)
- میزان نرمی، لطافت و راحتی: 5
- پنبه ای و ضد حساسیت بودن و سازگاری با پوست بدن: 5
- میزان خنکی و تبادل هوایی یا تنفس: 5
- طول عمر لباس زیر با توجه به جنس و متریال: 4
- میزان کشسانی و قابلیت ارتجاعی: 3
- بسته بندی، تمیزی و دقت در دوخت و دوز: 5
- میزان جذب رطوبت و عرق بدن: 4
کد کالا : 1001-1050-1032-1036