سوتین زنانه
ابعاد کالا:
| سایز | ابعاد (سانتی متر) |
| 75 | اندازه دور کمر=، اندازه دستک= |
| 80 | اندازه دور کمر=، اندازه دستک= |
| 85 | اندازه دور کمر=، اندازه دستک= |
| 90 | اندازه دور کمر=، اندازه دستک= |
| 95 | اندازه دور کمر=، اندازه دستک= |
| 100 | اندازه دور کمر=، اندازه دستک= |

راهنمای سایز بندی:
| سایز | توضیحات |
| 75 | مناسب سایز سینه 75 ایرانی |
| 80 | مناسب سایز سینه 80 ایرانی |
| 85 | مناسب سایز سینه 85 ایرانی |
| 90 | مناسب سایز سینه 90 ایرانی |
| 95 | مناسب سایز سینه 95 ایرانی |
| 100 | مناسب سایز سینه 100 ایرانی |
وزن تقریبی (گرم):
| سایز | وزن (گرم) |
| 75 | |
| 80 | |
| 85 | |
| 90 | |
| 95 | |
| 100 |
شستشو و نگهداری:
| مدلهای شستشو | ماشین لباسشویی: در حالت پوشاک حساس و مدت زمان کم تنظیم شود. بصورت دستی: بدون چلاندن و بدون فشار زیاد به پوشاک، شستشو انجام شود. |
| دمای آب | دمای آب، ولرم در حدود 40 درجه یا کمتر باشد، و برای طول عمر بیشتر کش و رنگ پارچه، آب اصلا نباید داغ باشد. |
| شوینده | پیشنهاد میگردد برای شستشو، از مایع لباسشویی به همراه نرم کننده استفاده نمایید. مهم: برای عمر بیشتر پوشاک، از پودر های آنزیم دار قوی، ضدعفونی کننده، و سفید کننده به هیچ عنوان استفاده نشود. |
| وضعیت پوشاک | بهتر است پوشاک ابتدا پشت و رو، و سپس شسته شود تا در تماس کمتری با بدنه ماشین لباسشویی باشد تا طول عمر پارچه بیشتر گردد. |
| خشک نمودن | توصیه میشود پوشاک زیر آفتاب و در مدت زمان کمی خشک شود تا رنگ پارچه تحت تاثیر قرار نگیرد. |



